- 考生指南
-
关于报读我院高技能人才学历提升专项计划的技能测试成绩公示
恭喜以下报读我院高技能人才学历提升(广州蓝天高技技工博彩足球app教学点)专项计划招生考试的同学:
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 成绩 |
1 | 0104621482 | 黄麒龙 | 建筑室内设计 | 76 |
2 | 0104622230 | 叶骏权 | 计算机网络技术 | 89 |
3 | 0104651211 | 黄晓哲 | 工商企业管理 | 62 |
4 | 0104651782 | 杨明彬 | 电子商务 | 69 |
5 | 0104651789 | 温厚烨 | 计算机网络技术 | 61 |
6 | 0104652115 | 崔卓林 | 电子商务 | 69 |
7 | 0104652853 | 冼兆基 | 电子商务 | 93 |
8 | 0104654365 | 廖晶 | 服装设计与工艺 | 71 |
9 | 0104657282 | 黄迪 | 工商企业管理 | 76 |
10 | 0104660451 | 陈晓鑫 | 计算机网络技术 | 51 |
11 | 0104662218 | 黄鸿镇 | 计算机网络技术 | 68 |
12 | 0104666385 | 杨华林 | 动漫制作技术 | 51 |
13 | 0104667945 | 卓逸豪 | 电子商务 | 73 |
14 | 0104671716 | 张振浩 | 建筑室内设计 | 91 |
15 | 0104671880 | 林浩天 | 电子商务 | 60 |
16 | 0104672379 | 蔡广悦 | 动漫制作技术 | 65 |
17 | 0104672391 | 陆淼 | 电子商务 | 79 |
18 | 0104672431 | 陈淙源 | 电子商务 | 76 |
19 | 0104673875 | 吴韩维 | 工商企业管理 | 68 |
20 | 0104673881 | 王嘉杰 | 电子商务 | 64 |
21 | 0104673888 | 李志辉 | 建筑室内设计 | 65 |
22 | 0104673894 | 蓝观民 | 建筑室内设计 | 60 |
23 | 0104673898 | 罗嘉薇 | 服装设计与工艺 | 98 |
24 | 0104673899 | 陈浚森 | 计算机网络技术 | 60 |
25 | 0104673900 | 张悦琦 | 服装设计与工艺 | 86 |
26 | 0104673901 | 郑楚鑫 | 计算机网络技术 | 50 |
27 | 0104673902 | 张文键 | 服装设计与工艺 | 72 |
28 | 0104673904 | 钟佳森 | 动漫制作技术 | 84 |
29 | 0104673906 | 杨涛 | 动漫制作技术 | 60 |
30 | 0104673911 | 李尹 | 动漫制作技术 | 55 |
31 | 0104673912 | 薛浩伟 | 计算机网络技术 | 83 |
32 | 0104673913 | 谭增剑 | 动漫制作技术 | 58 |
33 | 0104673914 | 沈贵聪 | 动漫制作技术 | 62 |
34 | 0104673915 | 陈宇明 | 动漫制作技术 | 56 |
35 | 0104673916 | 杨学昭 | 动漫制作技术 | 76 |
36 | 0104673919 | 徐婉婷 | 服装设计与工艺 | 89 |
37 | 0104673920 | 焦景怡 | 动漫制作技术 | 65 |
38 | 0104673924 | 曾繁文 | 动漫制作技术 | 69 |
39 | 0104673925 | 郑晓楺 | 电子商务 | 83 |
40 | 0104673927 | 杨顺养 | 工商企业管理 | 66 |
41 | 0104673929 | 蓝晓枝 | 服装设计与工艺 | 77 |
42 | 0104673931 | 刘奋 | 电子商务 | 77 |
43 | 0104673935 | 周怡妙 | 服装设计与工艺 | 71 |
44 | 0104673939 | 钟作桢 | 计算机网络技术 | 62 |
45 | 0104673941 | 梁广荣 | 计算机网络技术 | 73 |
46 | 0104673944 | 黄承达 | 建筑室内设计 | 55 |
47 | 0104673945 | 吕智轩 | 建筑室内设计 | 66 |
48 | 0104673947 | 洪福进 | 建筑室内设计 | 78 |
49 | 0104673948 | 陈家能 | 计算机网络技术 | 78 |
50 | 0104673949 | 廖翠萍 | 服装设计与工艺 | 82 |
51 | 0104673952 | 陈佰猷 | 计算机网络技术 | 64 |
52 | 0104673953 | 房玉 | 服装设计与工艺 | 78 |
53 | 0104673957 | 江海明 | 电子商务 | 77 |
54 | 0104673962 | 林钦楠 | 建筑室内设计 | 55 |
55 | 0104673963 | 潘诗琪 | 服装设计与工艺 | 77 |
56 | 0104673969 | 吴海彬 | 电子商务 | 72 |
57 | 0104673972 | 刘亦明 | 工商企业管理 | 56 |
58 | 0104674004 | 张五峰 | 工商企业管理 | 60 |
59 | 0104674007 | 林怡冰 | 工商企业管理 | 75 |
60 | 0104674021 | 刘付土嫒 | 动漫制作技术 | 69 |
61 | 0104674022 | 陈铎元 | 工商企业管理 | 51 |
62 | 0104674031 | 张俊捷 | 工商企业管理 | 81 |
63 | 0104674033 | 邵泳铨 | 建筑室内设计 | 78 |
64 | 0104674036 | 陈佳佳 | 建筑室内设计 | 74 |
65 | 0104674042 | 符洪基 | 计算机网络技术 | 76 |
66 | 0104674043 | 林启富 | 建筑室内设计 | 68 |
67 | 0104674044 | 徐观祥 | 建筑室内设计 | 84 |
68 | 0104674047 | 沈伟胜 | 动漫制作技术 | 64 |
69 | 0104674048 | 岑嘉明 | 服装设计与工艺 | 89 |
70 | 0104674049 | 张泽鑫 | 计算机网络技术 | 79 |
71 | 0104674051 | 林景田 | 动漫制作技术 | 85 |
72 | 0104674052 | 吴嘉乐 | 动漫制作技术 | 79 |
73 | 0104674053 | 李哲毅 | 动漫制作技术 | 89 |
74 | 0104674054 | 陈华 | 计算机网络技术 | 80 |
75 | 0104674055 | 吴奕瀚 | 计算机网络技术 | 71 |
76 | 0104674056 | 苏婕 | 电子商务 | 86 |
77 | 0104674058 | 梁嘉玲 | 电子商务 | 89 |
78 | 0104674060 | 吴晓清 | 电子商务 | 66 |
79 | 0104674061 | 吴来燕 | 工商企业管理 | 62 |
80 | 0104674064 | 吕文思 | 工商企业管理 | 56 |
81 | 0104674066 | 陆晓深 | 电子商务 | 66 |
82 | 0104674067 | 梁秀妹 | 电子商务 | 68 |
83 | 0104674068 | 郑海锐 | 建筑室内设计 | 88 |
84 | 0104674069 | 黄文局 | 工商企业管理 | 54 |
85 | 0104674070 | 林玲 | 工商企业管理 | 61 |
86 | 0104674072 | 杨海燕 | 工商企业管理 | 63 |
87 | 0104674078 | 刘同章 | 工商企业管理 | 52 |
88 | 0104674079 | 彭志伟 | 建筑室内设计 | 73 |
89 | 0104674080 | 凌志淇 | 服装设计与工艺 | 67 |
90 | 0104674082 | 詹雪珠 | 工商企业管理 | 73 |
91 | 0104674095 | 欧阳宏昊 | 电子商务 | 73 |
92 | 0104674096 | 林灿林 | 电子商务 | 74 |
93 | 0104674544 | 张康政 | 电子商务 | 60 |
94 | 0104674614 | 杨成恩 | 电子商务 | 83 |
95 | 0104674615 | 练秋梅 | 建筑室内设计 | 84 |
96 | 0104675925 | 曾树涛 | 建筑室内设计 | 52 |
97 | 0104675926 | 雷钟裕 | 建筑室内设计 | 52 |
98 | 0104675937 | 林志豪 | 建筑室内设计 | 78 |
99 | 0104675938 | 邓志林 | 建筑室内设计 | 53 |
100 | 0104675940 | 李文威 | 建筑室内设计 | 77 |
101 | 0104675950 | 关业杰 | 服装设计与工艺 | 61 |
102 | 0104675955 | 杨丹彤 | 建筑室内设计 | 61 |
103 | 0104675959 | 颜超杰 | 建筑室内设计 | 83 |
104 | 0104675960 | 沈步云 | 计算机网络技术 | 56 |
105 | 0104675961 | 黄钰媚 | 建筑室内设计 | 76 |
106 | 0104676076 | 彭春辉 | 服装设计与工艺 | 84 |
107 | 0104676158 | 林楚滨 | 计算机网络技术 | 62 |
108 | 0104676166 | 陈道曦 | 计算机网络技术 | 50 |
109 | 0104676756 | 陈成江 | 工商企业管理 | 66 |
110 | 0104676760 | 黄家耀 | 动漫制作技术 | 94 |
111 | 0104676766 | 曾国浩 | 电子商务 | 67 |
112 | 0104676770 | 罗伟涛 | 电子商务 | 73 |
113 | 0104676771 | 黄方帆 | 电子商务 | 60 |
114 | 0104676776 | 林烽 | 工商企业管理 | 67 |
115 | 0104676778 | 卢子豪 | 电子商务 | 65 |
116 | 0104676782 | 麦瑞景 | 电子商务 | 73 |
117 | 0104676784 | 曾令豪 | 电子商务 | 79 |
118 | 0104676786 | 杨俊华 | 电子商务 | 67 |
119 | 0104676787 | 林泽洲 | 电子商务 | 62 |
120 | 0104676789 | 林高姿 | 电子商务 | 78 |
121 | 0104676790 | 涂秋霞 | 电子商务 | 70 |
122 | 0104676793 | 陈文钻 | 工商企业管理 | 75 |
123 | 0104676794 | 翁行浩 | 工商企业管理 | 51 |
124 | 0104676798 | 曾晓达 | 电子商务 | 81 |
125 | 0104676802 | 梁嘉辉 | 工商企业管理 | 50 |
126 | 0104676810 | 陈意娜 | 电子商务 | 72 |
127 | 0104676820 | 蔡向腾 | 电子商务 | 60 |
128 | 0104676828 | 陈泳君 | 工商企业管理 | 76 |
129 | 0104676831 | 谢岚清 | 工商企业管理 | 68 |
130 | 0104676837 | 何健军 | 电子商务 | 75 |
131 | 0104676838 | 王宇鑫 | 电子商务 | 76 |
132 | 0104676955 | 温忆川 | 建筑室内设计 | 73 |
133 | 0104677130 | 高冠诚 | 建筑室内设计 | 54 |
134 | 0104677867 | 王秀梅 | 工商企业管理 | 74 |
135 | 0104680597 | 佘小勇 | 计算机网络技术 | 64 |
136 | 0104682687 | 李炳锐 | 工商企业管理 | 76 |
137 | 0104686352 | 叶德景 | 建筑室内设计 | 53 |
138 | 0104686620 | 刘名桂 | 电子商务 | 60 |
139 | 0104686754 | 杨晓月 | 工商企业管理 | 75 |
140 | 0106680201 | 郑才生 | 工商企业管理 | 82 |
141 | 0106680286 | 陆瑶 | 工商企业管理 | 68 |
142 | 0106680289 | 刘鸿威 | 计算机网络技术 | 84 |
143 | 0106680292 | 纪俊鸿 | 工商企业管理 | 74 |
144 | 0106680295 | 谭瑞国 | 工商企业管理 | 54 |
145 | 0106680301 | 何智力 | 建筑室内设计 | 72 |
146 | 0106680304 | 刘达龙 | 电子商务 | 86 |
147 | 0106680306 | 陆芷雅 | 工商企业管理 | 78 |
148 | 0106680308 | 许月惠 | 电子商务 | 88 |
149 | 0106680309 | 林天诺 | 建筑室内设计 | 79 |
150 | 0106680311 | 唐幸辉 | 电子商务 | 81 |
151 | 0106680312 | 钟汉城 | 电子商务 | 77 |
152 | 0106680319 | 欧洪志 | 建筑室内设计 | 79 |
153 | 0106680321 | 关思华 | 建筑室内设计 | 90 |
154 | 0106680322 | 胡源锋 | 建筑室内设计 | 83 |
155 | 0106680324 | 林景威 | 电子商务 | 80 |
156 | 0106680325 | 李美如 | 电子商务 | 74 |
157 | 0106680326 | 谢桂烽 | 建筑室内设计 | 69 |
158 | 0106680327 | 温涌辉 | 建筑室内设计 | 77 |
159 | 0106680329 | 欧国坚 | 建筑室内设计 | 72 |
160 | 0106680331 | 吴少春 | 建筑室内设计 | 60 |
161 | 0106680332 | 黄培烽 | 建筑室内设计 | 76 |
162 | 0106680333 | 何利彬 | 建筑室内设计 | 73 |
163 | 0106680334 | 庄涌发 | 建筑室内设计 | 74 |
164 | 0106680335 | 黄海燕 | 建筑室内设计 | 72 |
165 | 0106680338 | 温榆辉 | 建筑室内设计 | 69 |
166 | 0106680478 | 付良朋 | 电子商务 | 82 |
167 | 0106680488 | 陈柏升 | 电子商务 | 66 |
168 | 0106680491 | 黄冠淇 | 建筑室内设计 | 70 |
169 | 0106680495 | 林常满 | 工商企业管理 | 67 |
170 | 0106680504 | 陈凯 | 建筑室内设计 | 72 |
171 | 0106680508 | 郑佳煌 | 电子商务 | 81 |
172 | 0106680509 | 张胜杰 | 电子商务 | 74 |
173 | 0106680513 | 陈文锐 | 电子商务 | 69 |
174 | 0106680514 | 吴嘉洲 | 建筑室内设计 | 74 |
175 | 0106680515 | 刘子杰 | 动漫制作技术 | 84 |
176 | 0106680516 | 文兴华 | 动漫制作技术 | 96 |
177 | 0106680517 | 杨子晴 | 动漫制作技术 | 61 |
178 | 0106680520 | 杨秀立 | 电子商务 | 77 |
179 | 0106680521 | 文志杰 | 动漫制作技术 | 74 |
180 | 0106680522 | 梁子浩 | 动漫制作技术 | 73 |
181 | 0106680524 | 侯雨艳 | 建筑室内设计 | 78 |
182 | 0106680591 | 钟家伟 | 建筑室内设计 | 54 |
183 | 0106680592 | 黎自森 | 计算机网络技术 | 68 |
184 | 0106680594 | 伍秋梦 | 工商企业管理 | 70 |
185 | 0106680774 | 严玉媚 | 工商企业管理 | 68 |
186 | 0106680785 | 洪开烽 | 电子商务 | 83 |
187 | 0106687037 | 李漫怡 | 建筑室内设计 | 83 |
188 | 0106687316 | 李石旺 | 工商企业管理 | 65 |
189 | 0111602023 | 蔡勇 | 工商企业管理 | 65 |
190 | 0118689131 | 陈绍敏 | 工商企业管理 | 84 |
191 | 0305623785 | 李炯宏 | 电子商务 | 64 |
192 | 0307624621 | 辜浩伦 | 工商企业管理 | 68 |
193 | 0501626835 | 黄瑞锋 | 工商企业管理 | 64 |
194 | 0501628147 | 李伟超 | 工商企业管理 | 68 |
195 | 0803208116 | 潘光磊 | 工商企业管理 | 73 |
196 | 0882203113 | 吴梦祝 | 电子商务 | 84 |
197 | 0981219139 | 刘文浩 | 建筑室内设计 | 75 |
198 | 0982206812 | 颜志浩 | 电子商务 | 79 |
199 | 1224106045 | 林纲垚 | 动漫制作技术 | 94 |
200 | 1302646774 | 吴威洋 | 计算机网络技术 | 73 |
201 | 1424109035 | 钟镇昌 | 计算机网络技术 | 71 |
202 | 1523105103 | 叶健宽 | 电子商务 | 71 |
203 | 1624201126 | 黄秋灵 | 电子商务 | 84 |
204 | 2000635047 | 冯洋 | 电子商务 | 78 |
205 | 5102614071 | 林广城 | 建筑室内设计 | 84 |
206 | 5121612034 | 韦文海 | 计算机网络技术 | 66 |
207 | 5201604910 | 阮梓鸿 | 计算机网络技术 | 75 |
208 | 5201605156 | 郑旭祥 | 建筑室内设计 | 81 |
209 | 5201605234 | 刘跃涛 | 工商企业管理 | 67 |
210 | 5201605279 | 方锐鹏 | 计算机网络技术 | 82 |
211 | 5201605479 | 罗益嘉 | 电子商务 | 83 |
212 | 5201605525 | 袁泽嘉 | 动漫制作技术 | 54 |
213 | 5201605590 | 张潇文 | 电子商务 | 86 |
214 | 5201606061 | 郑耿奇 | 工商企业管理 | 77 |
215 | 5201606071 | 辜盛彬 | 工商企业管理 | 75 |
216 | 5201606084 | 邱奕春 | 工商企业管理 | 62 |
217 | 5222112043 | 刘吉威 | 电子商务 | 72 |
版权声明:除特别说明,其它文章均来源网络,转载时请务必标明文章原始出处。